| Réf. bien | 316 | Type d'usage | Résidentiel | 
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison | 
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57200 | 
| Ville | Saargemünd | Pays | France | 
| Surface habitable | 160 m² | Surface terrain | 720 m² | 
| Nb chambres | 5 | Nb chambres à coucher | 3 | 
| Nb SDB | 1 | Nb WC séparés | 1 | 
| Chauffage | Granulés/ pellets, Gaz de ville | Distribution de chaleur | Central | 
| Nombre d'étages | 2 | TV SAT Câble | Oui | 
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages  | 
 Terrasse | Oui | 
| Jardin d'hiver | Oui | 
| Réf. bien | 316 | 
| Type d'usage | Résidentiel | 
| Mode de commercialisation | Achat | 
| Genre de bien | Maison | 
| Type de bien | Maison individuelle | 
| Code postal | 57200 | 
| Ville | Saargemünd | 
| Pays | France | 
| Surface habitable | 160 m² | 
| Surface terrain | 720 m² | 
| Nb chambres | 5 | 
| Nb chambres à coucher | 3 | 
| Nb SDB | 1 | 
| Nb WC séparés | 1 | 
| Chauffage | Granulés/ pellets, Gaz de ville | 
| Distribution de chaleur | Central | 
| Nombre d'étages | 2 | 
| TV SAT Câble | Oui | 
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages  | 
 
| Terrasse | Oui | 
| Jardin d'hiver | Oui | 
film of the porperty
 
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 24.01.2032
Conso. énerg. estimée: 108.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2001
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: C