| Réf. bien | 317 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd | Pays | France |
| Surface habitable | 190 m² | Surface utile | 80 m² |
| Surface terrain | 1.245 m² | Nb chambres | 6 |
| Nb chambres à coucher | 4 | Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 25 | Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central | Nombre d'étages | 3 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 3 Emplacement libre 1 Garage fermé |
| Terrasse | Oui | Jardin d'hiver | Oui |
| Réf. bien | 317 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle |
| Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd |
| Pays | France |
| Surface habitable | 190 m² |
| Surface utile | 80 m² |
| Surface terrain | 1.245 m² |
| Nb chambres | 6 |
| Nb chambres à coucher | 4 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 25 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 3 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 3 Emplacement libre 1 Garage fermé |
| Terrasse | Oui |
| Jardin d'hiver | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville