PropNo | 325 | Type of use | Commercial |
Type of commercialization | Purchase | Property class | Hospitality industry |
Property type | Restaurant | ZIP code | 66440 |
Town | Blieskastel | Country | Germany |
Usable area | 190 m² | Total surface | 475 m² |
Storage space | 30 m² | Gastronomy surface | 174 m² |
Number of rooms | 14 | Commercial surface | 210 m² |
Lift | No elevator | Purchase price | 900.000 € |
External commission | Bei Abschluss eines Kaufvertrages wird eine Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inklusive 19 % Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. | Currency | € |
PropNo | 325 |
Type of use | Commercial |
Type of commercialization | Purchase |
Property class | Hospitality industry |
Property type | Restaurant |
ZIP code | 66440 |
Town | Blieskastel |
Country | Germany |
Usable area | 190 m² |
Total surface | 475 m² |
Storage space | 30 m² |
Gastronomy surface | 174 m² |
Number of rooms | 14 |
Commercial surface | 210 m² |
Lift | No elevator |
Purchase price | 900.000 € |
External commission | Bei Abschluss eines Kaufvertrages wird eine Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inklusive 19 % Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
Currency | € |
film of the porperty
Energy pass (for Buildings)
Main fuel type: Gas