| Réf. bien | 325 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Immeuble résidentiel et commercial | Code postal | 66440 |
| Ville | Blieskastel | Pays | Allemagne |
| Surface habitable | 250 m² | Surface utile | 190 m² |
| Surface totale | 475 m² | Surface de stockage | 30 m² |
| Surface de restauration | 174 m² | Surface terrain | 400 m² |
| Nb chambres | 8 | Nb chambres à coucher | 4 |
| Surface commerciale | 210 m² | Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central | Ascenseur | Pas d'ascenseur |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 2 Emplacement libre |
| Terrasse | Oui | Prix affiché | 599.000 € |
| Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57 % inklusive 19 % Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. | Devise | € |
| Réf. bien | 325 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Immeuble résidentiel et commercial |
| Code postal | 66440 |
| Ville | Blieskastel |
| Pays | Allemagne |
| Surface habitable | 250 m² |
| Surface utile | 190 m² |
| Surface totale | 475 m² |
| Surface de stockage | 30 m² |
| Surface de restauration | 174 m² |
| Surface terrain | 400 m² |
| Nb chambres | 8 |
| Nb chambres à coucher | 4 |
| Surface commerciale | 210 m² |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central |
| Ascenseur | Pas d'ascenseur |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre |
| Terrasse | Oui |
| Prix affiché | 599.000 € |
| Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57 % inklusive 19 % Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Devise | € |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Pas d'obligation
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: C