| Réf. bien | 342 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 66440 |
| Ville | Blieskastel / Mimbach | Pays | Allemagne |
| Surface habitable | 173 m² | Surface terrain | 807 m² |
| Nb chambres | 6 | Nb chambres à coucher | 4 |
| Nb SDB | 2 | Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville | Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 2 | TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages |
Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 342 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle |
| Code postal | 66440 |
| Ville | Blieskastel / Mimbach |
| Pays | Allemagne |
| Surface habitable | 173 m² |
| Surface terrain | 807 m² |
| Nb chambres | 6 |
| Nb chambres à coucher | 4 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages |
| Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 10.02.2033
Conso. énerg. estimée: 222.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1970
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: H