| ImmoNr | 372 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 66399 |
| Ort | Mandelbachtal / Ormesheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 238 m² | Grundstücksgröße | 853 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Wintergarten | Ja |
| ImmoNr | 372 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 66399 |
| Ort | Mandelbachtal / Ormesheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 238 m² |
| Grundstücksgröße | 853 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.10.2032
Endenergiebedarf: 147.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E