| Réf. bien | 372 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 66399 |
| Ville | Mandelbachtal / Ormesheim | Pays | Allemagne |
| Surface habitable | 238 m² | Surface terrain | 853 m² |
| Nb chambres | 8 | Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 2 | Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Mazout | Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 2 | TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages |
Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui | Jardin d'hiver | Oui |
| Réf. bien | 372 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle |
| Code postal | 66399 |
| Ville | Mandelbachtal / Ormesheim |
| Pays | Allemagne |
| Surface habitable | 238 m² |
| Surface terrain | 853 m² |
| Nb chambres | 8 |
| Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Mazout |
| Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages |
| Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Jardin d'hiver | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 15.10.2032
Conso. énerg. estimée: 147.70 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1976
Source essentielle d'énergie: Mazout
Classe: E