| Réf. bien | 388 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison de vacances | Code postal | 57930 |
| Ville | Mittersheim | Pays | France |
| Surface habitable | 145 m² | Surface terrain | 780 m² |
| Nb chambres | 4 | Nb chambres à coucher | 2 |
| Nb SDB | 2 | Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central | Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 1 Abri voitures 2 Emplacement libre 1 Garage fermé |
| Balcon | Oui | Prix affiché | 199.000 € |
| Honoraires Acquéreur / Locataire | Nachweisprovision in Höhe von 4,6 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. | Devise | € |
| Réf. bien | 388 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison de vacances |
| Code postal | 57930 |
| Ville | Mittersheim |
| Pays | France |
| Surface habitable | 145 m² |
| Surface terrain | 780 m² |
| Nb chambres | 4 |
| Nb chambres à coucher | 2 |
| Nb SDB | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 1 Abri voitures 2 Emplacement libre 1 Garage fermé |
| Balcon | Oui |
| Prix affiché | 199.000 € |
| Honoraires Acquéreur / Locataire | Nachweisprovision in Höhe von 4,6 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Devise | € |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 27.02.2033
Conso. énerg. estimée: 155.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1960
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: D