| ImmoNr | 395 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 66440 |
| Ort | Blieskastel | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 130 m² | Grundstücksgröße | 370 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 395 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 66440 |
| Ort | Blieskastel |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 370 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.10.2034
Endenergiebedarf: 99.19 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C