| Réf. bien | 395 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison à deux appartements | Code postal | 66440 |
| Ville | Blieskastel | Pays | Allemagne |
| Surface habitable | 130 m² | Surface terrain | 370 m² |
| Nb chambres | 6 | Nb chambres à coucher | 4 |
| Nb SDB | 2 | Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville | Distribution de chaleur | Poêle, Central |
| Nombre d'étages | 2 | TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre | Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 395 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison à deux appartements |
| Code postal | 66440 |
| Ville | Blieskastel |
| Pays | Allemagne |
| Surface habitable | 130 m² |
| Surface terrain | 370 m² |
| Nb chambres | 6 |
| Nb chambres à coucher | 4 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Poêle, Central |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre |
| Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 21.10.2034
Conso. énerg. estimée: 99.19 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1962
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: C