| Réf. bien | 146 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison de campagne | Code postal | 57510 |
| Ville | Puttelange aux Lacs | Pays | France |
| Surface habitable | 260 m² | Surface utile | 350 m² |
| Surface terrain | 3.600 m² | Nb chambres | 8 |
| Nb chambres à coucher | 4 | Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 3 | Chauffage | Mazout |
| Sol | Carrelage, Parquet, Marbre | Distribution de chaleur | Central, Au sol |
| Nombre d'étages | 2 | Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages |
| Prix affiché | 489.000 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6% inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Devise | € |
| Réf. bien | 146 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison de campagne |
| Code postal | 57510 |
| Ville | Puttelange aux Lacs |
| Pays | France |
| Surface habitable | 260 m² |
| Surface utile | 350 m² |
| Surface terrain | 3.600 m² |
| Nb chambres | 8 |
| Nb chambres à coucher | 4 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 3 |
| Chauffage | Mazout |
| Sol | Carrelage, Parquet, Marbre |
| Distribution de chaleur | Central, Au sol |
| Nombre d'étages | 2 |
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages |
| Prix affiché | 489.000 € |
| Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6% inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Devise | € |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 27.12.2028
Conso. énerg. estimée: 186.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1992
Source essentielle d'énergie: Mazout
Classe: E