Réf. bien | 405 | Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57200 |
Ville | Saargemünd | Pays | France |
Surface habitable | 150 m² | Surface terrain | 20.000 m² |
Nb chambres | 6 | Nb chambres à coucher | 4 |
Nb SDB | 1 | Nb WC séparés | 2 |
Chauffage | Mazout | Distribution de chaleur | Central |
Nombre d'étages | 2 | TV SAT Câble | Oui |
Places de stationnement | 10 Emplacement libre 2 Garages |
Terrasse | Oui |
Réf. bien | 405 |
Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Achat |
Genre de bien | Maison |
Type de bien | Maison individuelle |
Code postal | 57200 |
Ville | Saargemünd |
Pays | France |
Surface habitable | 150 m² |
Surface terrain | 20.000 m² |
Nb chambres | 6 |
Nb chambres à coucher | 4 |
Nb SDB | 1 |
Nb WC séparés | 2 |
Chauffage | Mazout |
Distribution de chaleur | Central |
Nombre d'étages | 2 |
TV SAT Câble | Oui |
Places de stationnement | 10 Emplacement libre 2 Garages |
Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 12.12.2032
Conso. énerg. estimée: 247.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1980
Source essentielle d'énergie: Mazout
Classe: E