| Réf. bien | 409 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57515 |
| Ville | Alsting | Pays | France |
| Surface habitable | 158 m² | Surface terrain | 650 m² |
| Nb chambres | 7 | Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 2 | Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Mazout | Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 3 | TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 3 Emplacement libre 2 Garages |
Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 409 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle |
| Code postal | 57515 |
| Ville | Alsting |
| Pays | France |
| Surface habitable | 158 m² |
| Surface terrain | 650 m² |
| Nb chambres | 7 |
| Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Mazout |
| Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 3 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 3 Emplacement libre 2 Garages |
| Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 28.08.2032
Conso. énerg. estimée: 188.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1984
Source essentielle d'énergie: Mazout
Classe: D