| Réf. bien | 418 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57350 |
| Ville | Spicheren | Pays | France |
| Surface habitable | 170 m² | Surface utile | 195 m² |
| Surface terrain | 684 m² | Nb chambres | 6 |
| Nb chambres à coucher | 4 | Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 3 | Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Au sol | Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 2 Emplacement libre 1 Garage fermé |
| Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 418 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle |
| Code postal | 57350 |
| Ville | Spicheren |
| Pays | France |
| Surface habitable | 170 m² |
| Surface utile | 195 m² |
| Surface terrain | 684 m² |
| Nb chambres | 6 |
| Nb chambres à coucher | 4 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 3 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Au sol |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre 1 Garage fermé |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 19.08.2033
Conso. énerg. estimée: 109.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2015
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: B