| Réf. bien | 421 | Type d'usage | Résidentiel | 
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison | 
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57515 | 
| Ville | Alsting | Pays | France | 
| Surface habitable | 276 m² | Surface utile | 376 m² | 
| Surface terrain | 2.100 m² | Nb chambres | 8 | 
| Nb chambres à coucher | 4 | Nb SDB | 3 | 
| Nb WC séparés | 4 | Chauffage | Gaz de ville | 
| Distribution de chaleur | Central | Nombre d'étages | 2 | 
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 4 Emplacement libre 2 Garages  | 
 
| Terrasse | Oui | 
| Réf. bien | 421 | 
| Type d'usage | Résidentiel | 
| Mode de commercialisation | Achat | 
| Genre de bien | Maison | 
| Type de bien | Maison individuelle | 
| Code postal | 57515 | 
| Ville | Alsting | 
| Pays | France | 
| Surface habitable | 276 m² | 
| Surface utile | 376 m² | 
| Surface terrain | 2.100 m² | 
| Nb chambres | 8 | 
| Nb chambres à coucher | 4 | 
| Nb SDB | 3 | 
| Nb WC séparés | 4 | 
| Chauffage | Gaz de ville | 
| Distribution de chaleur | Central | 
| Nombre d'étages | 2 | 
| TV SAT Câble | Oui | 
| Places de stationnement | 4 Emplacement libre 2 Garages  | 
 
| Terrasse | Oui | 
film of the porperty
 
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 02.08.2026
Conso. énerg. estimée: 140.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1972
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: C