| ImmoNr | 441 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 57230 |
| Ort | Bitche | Land | Frankreich |
| Wohnfläche | 323 m² | Nutzfläche | 426 m² |
| Grundstücksgröße | 3.347 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 4 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 20 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 490.000 € | Außen-Provision | Nachweisprovision in Höhe von 4,6 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 441 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 57230 |
| Ort | Bitche |
| Land | Frankreich |
| Wohnfläche | 323 m² |
| Nutzfläche | 426 m² |
| Grundstücksgröße | 3.347 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 4 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 20 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 490.000 € |
| Außen-Provision | Nachweisprovision in Höhe von 4,6 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Währung | € |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.12.2033
Endenergiebedarf: 293.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1948
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E