| ImmoNr | 445 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 57230 |
| Ort | Bitche | Land | Frankreich |
| Wohnfläche | 244 m² | Nutzfläche | 388 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 299.000 € |
| Außen-Provision | Bei Abschluss eines Kaufvertrages wird eine Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,6 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig | Währung | € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 1.625 € |
| ImmoNr | 445 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 57230 |
| Ort | Bitche |
| Land | Frankreich |
| Wohnfläche | 244 m² |
| Nutzfläche | 388 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Außen-Provision | Bei Abschluss eines Kaufvertrages wird eine Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,6 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig |
| Währung | € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 1.625 € |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.12.2033
Endenergiebedarf: 270.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1948
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E