Réf. bien | 458 | Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57600 |
Ville | Forbach | Pays | France |
Surface habitable | 130 m² | Surface utile | 190 m² |
Surface terrain | 560 m² | Nb chambres | 4 |
Nb chambres à coucher | 3 | Nb SDB | 1 |
Nb WC séparés | 3 | Chauffage | Pompe à chaleur air/eau |
Distribution de chaleur | Central, Au sol | Nombre d'étages | 2 |
TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 3 Emplacement libre 2 Garages |
Balcon | Oui | Terrasse | Oui |
Prix affiché | 419.000 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6% vom Käufer auf den Kaufpreis fällig bei Abschluss des Notarvertrages. |
Devise | € |
Réf. bien | 458 |
Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Achat |
Genre de bien | Maison |
Type de bien | Maison individuelle |
Code postal | 57600 |
Ville | Forbach |
Pays | France |
Surface habitable | 130 m² |
Surface utile | 190 m² |
Surface terrain | 560 m² |
Nb chambres | 4 |
Nb chambres à coucher | 3 |
Nb SDB | 1 |
Nb WC séparés | 3 |
Chauffage | Pompe à chaleur air/eau |
Distribution de chaleur | Central, Au sol |
Nombre d'étages | 2 |
TV SAT Câble | Oui |
Places de stationnement | 3 Emplacement libre 2 Garages |
Balcon | Oui |
Terrasse | Oui |
Prix affiché | 419.000 € |
Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6% vom Käufer auf den Kaufpreis fällig bei Abschluss des Notarvertrages. |
Devise | € |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 15.04.2034
Conso. énerg. estimée: 85.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2007
Source essentielle d'énergie: Électrique
Classe: B