| Réf. bien | 463 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57515 |
| Ville | Alsting | Pays | France |
| Surface habitable | 155 m² | Surface utile | 179 m² |
| Surface terrain | 500 m² | Nb chambres | 5 |
| Nb chambres à coucher | 3 | Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 2 | Chauffage | Électrique |
| Distribution de chaleur | Central, Au sol | Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 3 Emplacement libre 2 Garages |
| Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 463 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle |
| Code postal | 57515 |
| Ville | Alsting |
| Pays | France |
| Surface habitable | 155 m² |
| Surface utile | 179 m² |
| Surface terrain | 500 m² |
| Nb chambres | 5 |
| Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Électrique |
| Distribution de chaleur | Central, Au sol |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 3 Emplacement libre 2 Garages |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 27.06.2026
Conso. énerg. estimée: 68.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2016
Source essentielle d'énergie: Électrique
Classe: B