| Réf. bien | 477 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Appartement |
| Type de bien | Penthouse | Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd | Pays | France |
| Etage | 2. Etage | Surface habitable | 120 m² |
| Nb chambres | 3 | Nb chambres à coucher | 2 |
| Nb SDB | 2 | Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville | Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 1 | Ascenseur | Ascenseur |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 1 Parking en surface 1 Garage fermé |
| Balcon | Oui | Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 477 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Appartement |
| Type de bien | Penthouse |
| Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd |
| Pays | France |
| Etage | 2. Etage |
| Surface habitable | 120 m² |
| Nb chambres | 3 |
| Nb chambres à coucher | 2 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 1 |
| Ascenseur | Ascenseur |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 1 Parking en surface 1 Garage fermé |
| Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 12.08.2034
Conso. énerg. estimée: 156.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2013
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: C