| ImmoNr | 506 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 57600 |
| Ort | Forbach | Land | Frankreich |
| Wohnfläche | 375 m² | Nutzfläche | 410 m² |
| Grundstücksgröße | 1.900 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 5 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 7 Freiplätze 3 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 519.000 € | Außen-Provision | 4,6 % inklusive TVA/Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer an. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 506 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 57600 |
| Ort | Forbach |
| Land | Frankreich |
| Wohnfläche | 375 m² |
| Nutzfläche | 410 m² |
| Grundstücksgröße | 1.900 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 5 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 7 Freiplätze 3 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 519.000 € |
| Außen-Provision | 4,6 % inklusive TVA/Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer an. |
| Währung | € |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.11.2034
Endenergiebedarf: 120.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C