Réf. bien | 506 | Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
Type de bien | Immeuble collectif | Code postal | 57600 |
Ville | Forbach | Pays | France |
Surface habitable | 375 m² | Surface utile | 410 m² |
Surface terrain | 1.900 m² | Nb chambres | 10 |
Nb chambres à coucher | 7 | Nb SDB | 3 |
Nb WC séparés | 5 | Chauffage | Gaz de ville |
Distribution de chaleur | Central, Au sol | Nombre d'étages | 2 |
TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 7 Emplacement libre 3 Garages |
Balcon | Oui | Terrasse | Oui |
Prix affiché | 519.000 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6 % inklusive TVA/Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer an. |
Devise | € |
Réf. bien | 506 |
Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Achat |
Genre de bien | Maison |
Type de bien | Immeuble collectif |
Code postal | 57600 |
Ville | Forbach |
Pays | France |
Surface habitable | 375 m² |
Surface utile | 410 m² |
Surface terrain | 1.900 m² |
Nb chambres | 10 |
Nb chambres à coucher | 7 |
Nb SDB | 3 |
Nb WC séparés | 5 |
Chauffage | Gaz de ville |
Distribution de chaleur | Central, Au sol |
Nombre d'étages | 2 |
TV SAT Câble | Oui |
Places de stationnement | 7 Emplacement libre 3 Garages |
Balcon | Oui |
Terrasse | Oui |
Prix affiché | 519.000 € |
Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6 % inklusive TVA/Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer an. |
Devise | € |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 27.11.2034
Conso. énerg. estimée: 120.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1992
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: C