| Réf. bien | 510 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Mitoyenne 2 côtés | Code postal | 57520 |
| Ville | Grosbliederstroff | Pays | France |
| Surface habitable | 149 m² | Surface utile | 180 m² |
| Surface terrain | 1.100 m² | Nb chambres | 6 |
| Nb chambres à coucher | 4 | Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 | Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central, Au sol, Chauffage électrique | Nombre d'étages | 3 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 3 Emplacement libre 2 Garages |
| Terrasse | Oui | Jardin d'hiver | Oui |
| Prix affiché | 189.000 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6 % inklusive TVA/Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer an. |
| Devise | € |
| Réf. bien | 510 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Mitoyenne 2 côtés |
| Code postal | 57520 |
| Ville | Grosbliederstroff |
| Pays | France |
| Surface habitable | 149 m² |
| Surface utile | 180 m² |
| Surface terrain | 1.100 m² |
| Nb chambres | 6 |
| Nb chambres à coucher | 4 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central, Au sol, Chauffage électrique |
| Nombre d'étages | 3 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 3 Emplacement libre 2 Garages |
| Terrasse | Oui |
| Jardin d'hiver | Oui |
| Prix affiché | 189.000 € |
| Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6 % inklusive TVA/Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer an. |
| Devise | € |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 25.05.2033
Conso. énerg. estimée: 203.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1982
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: D