| Réf. bien | 515 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison de ville | Code postal | 66440 |
| Ville | Blieskastel / Niederwürzbach | Pays | Allemagne |
| Surface habitable | 170 m² | Surface utile | 220 m² |
| Surface terrain | 1.600 m² | Nb chambres | 5 |
| Nb chambres à coucher | 3 | Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 | Chauffage | Pompe à chaleur air/eau |
| Sol | Carrelage, Plancher en stratifié | Distribution de chaleur | Au sol |
| Nombre d'étages | 2 | TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 5 Emplacement libre 1 Garage fermé |
Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 515 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison de ville |
| Code postal | 66440 |
| Ville | Blieskastel / Niederwürzbach |
| Pays | Allemagne |
| Surface habitable | 170 m² |
| Surface utile | 220 m² |
| Surface terrain | 1.600 m² |
| Nb chambres | 5 |
| Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Pompe à chaleur air/eau |
| Sol | Carrelage, Plancher en stratifié |
| Distribution de chaleur | Au sol |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 5 Emplacement libre 1 Garage fermé |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 21.01.2035
Conso. énerg. estimée: 75.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2015
Source essentielle d'énergie: Pompe à chaleur air/eau
Classe: A+