| Réf. bien | 516 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57200 |
| Ville | Sarreguemines | Pays | France |
| Surface habitable | 201 m² | Surface utile | 280 m² |
| Surface terrain | 849 m² | Nb chambres | 5 |
| Nb chambres à coucher | 4 | Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 | Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Au sol | Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages |
| Balcon | Oui | Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 516 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle |
| Code postal | 57200 |
| Ville | Sarreguemines |
| Pays | France |
| Surface habitable | 201 m² |
| Surface utile | 280 m² |
| Surface terrain | 849 m² |
| Nb chambres | 5 |
| Nb chambres à coucher | 4 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Au sol |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages |
| Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 02.10.2034
Conso. énerg. estimée: 103.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2007
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: C