| Réf. bien | 520 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison à deux appartements | Code postal | 57350 |
| Ville | Spicheren | Pays | France |
| Surface habitable | 183 m² | Surface utile | 250 m² |
| Surface terrain | 794 m² | Nb chambres | 7 |
| Nb chambres à coucher | 4 | Nb SDB | 3 |
| Nb WC séparés | 3 | Chauffage | Électrique |
| Distribution de chaleur | Chauffage électrique | Nombre d'étages | 3 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 4 Emplacement libre 2 Garages |
| Balcon | Oui | Terrasse | Oui |
| Prix affiché | 379.000 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6 % inklusive TVA/Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer an. |
| Devise | € |
| Réf. bien | 520 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison à deux appartements |
| Code postal | 57350 |
| Ville | Spicheren |
| Pays | France |
| Surface habitable | 183 m² |
| Surface utile | 250 m² |
| Surface terrain | 794 m² |
| Nb chambres | 7 |
| Nb chambres à coucher | 4 |
| Nb SDB | 3 |
| Nb WC séparés | 3 |
| Chauffage | Électrique |
| Distribution de chaleur | Chauffage électrique |
| Nombre d'étages | 3 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 4 Emplacement libre 2 Garages |
| Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Prix affiché | 379.000 € |
| Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6 % inklusive TVA/Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer an. |
| Devise | € |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 08.12.2034
Conso. énerg. estimée: 175.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1972
Source essentielle d'énergie: Électrique
Classe: C