| Réf. bien | 535 | Type d'usage | Résidentiel | 
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison | 
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57200 | 
| Ville | Sarreguemines | Pays | France | 
| Surface habitable | 107 m² | Surface utile | 128 m² | 
| Surface terrain | 954 m² | Nb chambres | 4 | 
| Nb chambres à coucher | 3 | Nb SDB | 3 | 
| Nb WC séparés | 2 | Chauffage | Pompe à chaleur air/eau, Géothermie | 
| Distribution de chaleur | Central, Au sol, Bombe d Chaleur | Nombre d'étages | 2 | 
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages  | 
 
| Balcon | Oui | Terrasse | Oui | 
| Réf. bien | 535 | 
| Type d'usage | Résidentiel | 
| Mode de commercialisation | Achat | 
| Genre de bien | Maison | 
| Type de bien | Maison individuelle | 
| Code postal | 57200 | 
| Ville | Sarreguemines | 
| Pays | France | 
| Surface habitable | 107 m² | 
| Surface utile | 128 m² | 
| Surface terrain | 954 m² | 
| Nb chambres | 4 | 
| Nb chambres à coucher | 3 | 
| Nb SDB | 3 | 
| Nb WC séparés | 2 | 
| Chauffage | Pompe à chaleur air/eau, Géothermie | 
| Distribution de chaleur | Central, Au sol, Bombe d Chaleur | 
| Nombre d'étages | 2 | 
| TV SAT Câble | Oui | 
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages  | 
 
| Balcon | Oui | 
| Terrasse | Oui | 
film of the porperty
 
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 28.11.2034
Conso. énerg. estimée: 92.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2007
Source essentielle d'énergie: Géothermie
Classe: B