N° de référence | 539 | Affectation | Résidentiel |
Type de location | Achat | Genre de bien | Maison |
Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 66957 |
Ville | Hilst | Pays | Allemagne |
Surface habitable | 165 m² | Surface pondérée | 220 m² |
Surface terrain | 1.450 m² | Nb chambres | 6 |
Nb chambres à coucher | 3 | Nb SDB | 3 |
Nb WC séparés | 3 | Chauffage | Mazout |
Type de chauffage | Chauffage centrale | Nombre d'étages | 3 |
TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 1 Abri voitures 2 Emplacement libre |
Balcon | Oui | Terrasse | Oui |
Prix affiché | 259.000 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
Devise | € |
N° de référence | 539 |
Affectation | Résidentiel |
Type de location | Achat |
Genre de bien | Maison |
Type de bien | Maison individuelle |
Code postal | 66957 |
Ville | Hilst |
Pays | Allemagne |
Surface habitable | 165 m² |
Surface pondérée | 220 m² |
Surface terrain | 1.450 m² |
Nb chambres | 6 |
Nb chambres à coucher | 3 |
Nb SDB | 3 |
Nb WC séparés | 3 |
Chauffage | Mazout |
Type de chauffage | Chauffage centrale |
Nombre d'étages | 3 |
TV SAT Câble | Oui |
Places de stationnement | 1 Abri voitures 2 Emplacement libre |
Balcon | Oui |
Terrasse | Oui |
Prix affiché | 259.000 € |
Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
Devise | € |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 19.06.1933
Conso. énerg. estimée: 217.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1966
Source essentielle d'énergie: Mazout
Classe: G
The property you are looking for does not exist or no longer exists or your search did not yield any results.
Feel free to browse our general property portfolio or contact us with your request.