| PropNo | 553 | Type of use | Commercial |
| Type of commercialization | Rent | Type of property | Offices/Medical facilities |
| Kind of property | Bureau floor | Postcode | 66440 |
| City | Blieskastel | Country | Germany |
| Floor | EG | Total area | 95 sqm |
| Number of rooms | 4 | Floor | Laminate flooring, Carpet |
| Net basic rent | 780 € | Service charges | 365 € |
| External commission | Bei Abschluss eines Mietvertrages wird eine Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 2 Monatskaltmieten plus 19 % Mehrwertsteuer vom Mieter fällig. | Currency | € |
| Deposit | 2 Monatskaltmieten |
| PropNo | 553 |
| Type of use | Commercial |
| Type of commercialization | Rent |
| Type of property | Offices/Medical facilities |
| Kind of property | Bureau floor |
| Postcode | 66440 |
| City | Blieskastel |
| Country | Germany |
| Floor | EG |
| Total area | 95 sqm |
| Number of rooms | 4 |
| Floor | Laminate flooring, Carpet |
| Net basic rent | 780 € |
| Service charges | 365 € |
| External commission | Bei Abschluss eines Mietvertrages wird eine Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 2 Monatskaltmieten plus 19 % Mehrwertsteuer vom Mieter fällig. |
| Currency | € |
| Deposit | 2 Monatskaltmieten |
film of the porperty
Energy certificate
Main fuel type: Oil