| ImmoNr | 558 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 66399 |
| Ort | Mandelbachtal / Ormesheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 200 m² | Nutzfläche | 300 m² |
| Grundstücksgröße | 631 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 3 | Befeuerung | Öl |
| Boden | Fliesen, Laminat, Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 299.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 558 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 66399 |
| Ort | Mandelbachtal / Ormesheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 200 m² |
| Nutzfläche | 300 m² |
| Grundstücksgröße | 631 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Befeuerung | Öl |
| Boden | Fliesen, Laminat, Teppichboden |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Währung | € |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.06.2034
Endenergiebedarf: 168.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 170.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.