| Réf. bien | 565 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Mitoyenne 1 côté | Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd | Pays | France |
| Surface habitable | 110 m² | Surface utile | 175 m² |
| Surface terrain | 310 m² | Nb chambres | 4 |
| Nb chambres à coucher | 3 | Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 2 | Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central | Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 1 Parking en surface 1 Garage fermé |
| Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 565 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Mitoyenne 1 côté |
| Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd |
| Pays | France |
| Surface habitable | 110 m² |
| Surface utile | 175 m² |
| Surface terrain | 310 m² |
| Nb chambres | 4 |
| Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 1 Parking en surface 1 Garage fermé |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 08.08.2035
Conso. énerg. estimée: 236.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1976
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: D