| Réf. bien | 589 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Mitoyenne 2 côtés | Code postal | 57600 |
| Ville | Forbach | Pays | France |
| Surface habitable | 85 m² | Surface utile | 10 m² |
| Surface terrain | 500 m² | Nb chambres | 3 |
| Nb chambres à coucher | 2 | Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 2 | Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central | Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 1 Parking en surface 1 Garage fermé |
| Balcon | Oui | Terrasse | Oui |
| Prix affiché | 144.000 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Devise | € |
| Réf. bien | 589 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Mitoyenne 2 côtés |
| Code postal | 57600 |
| Ville | Forbach |
| Pays | France |
| Surface habitable | 85 m² |
| Surface utile | 10 m² |
| Surface terrain | 500 m² |
| Nb chambres | 3 |
| Nb chambres à coucher | 2 |
| Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 1 Parking en surface 1 Garage fermé |
| Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Prix affiché | 144.000 € |
| Honoraires Acquéreur / Locataire | 4,6 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Devise | € |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 07.08.2035
Conso. énerg. estimée: 176.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1960
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: D