| ImmoNr | 611 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 66450 |
| Ort | Bexbach / Oberbexbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 322 m² | Nutzfläche | 400 m² |
| Grundstücksgröße | 473 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl sep. WC | 4 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Wintergarten | Ja |
| Kaufpreis | 429.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 611 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 66450 |
| Ort | Bexbach / Oberbexbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 322 m² |
| Nutzfläche | 400 m² |
| Grundstücksgröße | 473 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl sep. WC | 4 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Kaufpreis | 429.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Währung | € |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 1951
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.