| ImmoNr | 626 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 66440 |
| Ort | Blieskastel | Land | Deutschland |
| Etage | DG | Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 210 € | Warmmiete | 730 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Monatskaltmieten |
| ImmoNr | 626 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 66440 |
| Ort | Blieskastel |
| Land | Deutschland |
| Etage | DG |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 210 € |
| Warmmiete | 730 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatskaltmieten |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas