| ImmoNr | 665 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 66440 |
| Ort | Blieskastel | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 347 m² | Grundstücksgröße | 540 m² |
| Vermietbare Fläche | 791 m² | Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Befeuerung | Gas | Etagenzahl | 3 |
| Kaufpreis | 964.000 € | Außen-Provision | Bei Verkauf wird eine Provision von 3,57 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.448,49 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 5.448,49 € | Mieteinnahmen pro Monat | 5.448,49 € |
| ImmoNr | 665 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 66440 |
| Ort | Blieskastel |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 347 m² |
| Grundstücksgröße | 540 m² |
| Vermietbare Fläche | 791 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl | 3 |
| Kaufpreis | 964.000 € |
| Außen-Provision | Bei Verkauf wird eine Provision von 3,57 % inklusive Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.448,49 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 5.448,49 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 5.448,49 € |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas