| Réf. bien | 200 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd | Pays | France |
| Surface habitable | 250 m² | Surface utile | 350 m² |
| Surface terrain | 1.100 m² | Nb chambres | 7 |
| Nb chambres à coucher | 5 | Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 | Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central | Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 2 Garages |
| Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 200 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle |
| Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd |
| Pays | France |
| Surface habitable | 250 m² |
| Surface utile | 350 m² |
| Surface terrain | 1.100 m² |
| Nb chambres | 7 |
| Nb chambres à coucher | 5 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 2 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 2 Garages |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Année de construction selon DPE: 1981
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: D