| Réf. bien | 216 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle | Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd | Pays | France |
| Surface habitable | 360 m² | Surface terrain | 1.240 m² |
| Nb chambres | 7 | Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 2 | Nb WC séparés | 1 |
| Chauffage | Gaz de ville | Distribution de chaleur | Au sol |
| Nombre d'étages | 2 | TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 3 Emplacement libre 3 Garages |
Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 216 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison individuelle |
| Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd |
| Pays | France |
| Surface habitable | 360 m² |
| Surface terrain | 1.240 m² |
| Nb chambres | 7 |
| Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 1 |
| Chauffage | Gaz de ville |
| Distribution de chaleur | Au sol |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 3 Emplacement libre 3 Garages |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 18.06.2028
Conso. énerg. estimée: 90.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2003
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: B