Property ID | 244 | Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase | Property class | House |
Property type | Semi-detached house | ZIP code | 57200 |
Town | Saargemünd | Country | France |
Living area | 140 m² | Usable area | 160 m² |
plot surface | 400 m² | Number of rooms | 4 |
Number of bedrooms | 3 | Number of bathrooms | 1 |
Number of separate toilets | 1 | Beaconing | Wind / Water heat pump |
Heating | Underfloor Heating | Number of floors | 2 |
Cable/ satellite TV | Yes | Parking | 2 Private parking spaces 2 Garages |
Balcony | Yes | Terrace | Yes |
Purchase price | 267.000 € | External commission | Bei Abschluss eines Kaufvertrages wird eine Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 4,5 % inklusive 20 % Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
Currency | € |
Property ID | 244 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
Property type | Semi-detached house |
ZIP code | 57200 |
Town | Saargemünd |
Country | France |
Living area | 140 m² |
Usable area | 160 m² |
plot surface | 400 m² |
Number of rooms | 4 |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of separate toilets | 1 |
Beaconing | Wind / Water heat pump |
Heating | Underfloor Heating |
Number of floors | 2 |
Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 2 Private parking spaces 2 Garages |
Balcony | Yes |
Terrace | Yes |
Purchase price | 267.000 € |
External commission | Bei Abschluss eines Kaufvertrages wird eine Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 4,5 % inklusive 20 % Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. |
Currency | € |
film of the porperty
Energy Performance Certificate (for Buildings)
Type: According to construction
Valid until: 30.05.2028
Final energy demand: 104.90 kWh/(m²*a)
Year of construction according energy pass: 2012
Essencial energy source: Wind / Water heat pump
Class: C