| Réf. bien | 244 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Mitoyenne 1 côté | Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd | Pays | France |
| Surface habitable | 140 m² | Surface utile | 160 m² |
| Surface terrain | 400 m² | Nb chambres | 4 |
| Nb chambres à coucher | 3 | Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 1 | Chauffage | Pompe à chaleur air/eau |
| Distribution de chaleur | Au sol | Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages |
| Balcon | Oui | Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 244 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Mitoyenne 1 côté |
| Code postal | 57200 |
| Ville | Saargemünd |
| Pays | France |
| Surface habitable | 140 m² |
| Surface utile | 160 m² |
| Surface terrain | 400 m² |
| Nb chambres | 4 |
| Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 1 |
| Chauffage | Pompe à chaleur air/eau |
| Distribution de chaleur | Au sol |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 2 Emplacement libre 2 Garages |
| Balcon | Oui |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 30.05.2028
Conso. énerg. estimée: 104.90 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2012
Source essentielle d'énergie: Pompe à chaleur air/eau
Classe: C