| ImmoNr | 253 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Stadthaus | PLZ | 57600 |
| Ort | Forbach | Land | Frankreich |
| Wohnfläche | 148 m² | Nutzfläche | 165 m² |
| Grundstücksgröße | 678 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 253 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Stadthaus |
| PLZ | 57600 |
| Ort | Forbach |
| Land | Frankreich |
| Wohnfläche | 148 m² |
| Nutzfläche | 165 m² |
| Grundstücksgröße | 678 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.05.2030
Endenergiebedarf: 137.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: C