| Réf. bien | 253 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison de ville | Code postal | 57600 |
| Ville | Forbach | Pays | France |
| Surface habitable | 148 m² | Surface utile | 165 m² |
| Surface terrain | 678 m² | Nb chambres | 6 |
| Nb chambres à coucher | 4 | Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 1 | Chauffage | Pompe à chaleur air/eau |
| Distribution de chaleur | Au sol | Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui | Places de stationnement | 1 Abri voitures 1 Parking en surface 1 Garage fermé |
| Terrasse | Oui |
| Réf. bien | 253 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison de ville |
| Code postal | 57600 |
| Ville | Forbach |
| Pays | France |
| Surface habitable | 148 m² |
| Surface utile | 165 m² |
| Surface terrain | 678 m² |
| Nb chambres | 6 |
| Nb chambres à coucher | 4 |
| Nb SDB | 2 |
| Nb WC séparés | 1 |
| Chauffage | Pompe à chaleur air/eau |
| Distribution de chaleur | Au sol |
| Nombre d'étages | 2 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Places de stationnement | 1 Abri voitures 1 Parking en surface 1 Garage fermé |
| Terrasse | Oui |
film of the porperty
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 07.05.2030
Conso. énerg. estimée: 137.50 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2010
Source essentielle d'énergie: Pompe à chaleur air/eau
Classe: C