ImmoNr | 262 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66440 |
Ort | Blieskastel | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 40 m² | Gesamtfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Netto Kaltmiete | 290 € |
Nebenkosten | 50 € | Warmmiete | 340 € |
Außen-Provision | 2 Monatskaltmieten | Währung | € |
Kaution | 2 Monatskaltmieten |
ImmoNr | 262 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 66440 |
Ort | Blieskastel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 40 m² |
Gesamtfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Netto Kaltmiete | 290 € |
Nebenkosten | 50 € |
Warmmiete | 340 € |
Außen-Provision | 2 Monatskaltmieten |
Währung | € |
Kaution | 2 Monatskaltmieten |
Film zur Immobilie
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas